Quels sont les salaires annuels moyens pratiqués par les entreprises pour les métiers It en 2024 ? Une récente étude du cabinet Michael Page nous révèle les rémunérations moyennes pratiqués par les entreprises françaises en région parisienne et dans les autres régions de France.

Les salaires moyens présentés ci-dessous s’entendent en K€ de salaire brut annuel pour des professionnels basés en région parisienne.
(Pour les professionnels basés en région, consultez le tableau plus bas dans l’article pour visualiser le pourcentage de baisse de salaire à appliquer à ces salaires de référence pour obtenir les salaires moyens pratiqués dans votre région).
Les salaires des FONCTIONS DE LEADERSHIP IT en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| Chef d’équipe informatique | 47K – 52K | 52K – 63K | 73K – 84K | 84K – 105K |
| Responsable de département informatique | 52K – 57K | 57K – 68K | 78K – 89K | 89K – 136K |
| DSI | 63K – 73K | 68K – 78K | 78K – 99K | 99K – 157K |
Les salaires des métiers INFRASTRUCTURES & PRODUCTION en fonction de l’expérience (0-2 ans / 2-5 ans / 5-10 ans / 10 ans et +)
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-10 ans | 10 ans et + |
| Technicien support | 27K – 31K | 31K – 37K | 37K – 42K | 42K – 47K |
| Administrateur systèmes & réseaux | 31K – 37K | 37K – 42K | 42K – 47K | 47K – 52K |
| Ingénieur systèmes & réseaux | 37K – 42K | 42K – 47K | 47K – 52K | 52K – 57K |
| DevOps | 42K – 47K | 47K – 57K | 57K – 63K | 63K – 73K |
| Architecte infrastructure | 47K – 52K | 52K – 68K | 68K – 73K | 73K – 84K |
| Chef de projets infrastructure | 47K – 52K | 52K – 57K | 57K – 68K | 68K – 78K |
Les salaires des métiers GESTION DE PROJET ET CHANGEMENT en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| PMO – Responsable PMO (Project management officer) | 33K – 40K | 39K – 48K | 48K – 59K | 53K – 64K |
| Analyste fonctionnel | 38K – 44K | 43K – 52K | 52K – 63K | 57K – 68K |
| Chef de projets | 40K – 47K | 47K – 61K | 57K – 73K | 71K – 82K |
| Scrum master | 47K – 52K | 52K – 63K | 63K – 78K | 73K – 94K |
| Architecte d’entreprise | 47K – 52K | 52 – 63K | 63K – 78K | 78K – 115K |
| Manager de programme | 52K – 63K | 68K – 73K | 84K – 94K | 89K – 105K |
Les salaires des métiers DÉVELOPPEMENT, ERP et CRM en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| Développeur front-end / web / mobile | 38K – 43K | 42K – 48K | 48K – 57K | 52K – 63K |
| Développeur back-end | 40K – 44K | 45K – 50K | 50K – 57K | 55K – 66K |
| Développeur fullstack | 42K – 44K | 47K – 52K | 52K – 57K | 57K – 73K |
| Lead développeur | 45K – 52K | 52K – 57K | 57K – 68K | 68K – 78K |
| Architecte logiciel | 47K – 50K | 50K – 55K | 55K – 71K | 71K – 87K |
| Testeur | 29K – 33K | 33K – 37K | 37K – 47K | 47K – 57K |
| Développeur progiciel | 42K – 44K | 47K – 52K | 52K – 57K | 57K – 73K |
| Ingénieur progiciel | 45K – 52K | 52K – 57K | 57K – 68K | 68K – 78K |
| Architecte progiciel | 47K – 52K | 52K – 57K | 57K – 71K | 71K – 87K |
| Chef de projets progiciel | 44K – 47K | 47K – 57K | 57K – 68K | 68K – 84K |
Les salaires des métiers DATA / Business Intelligence en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| Administrateur de bases de données | 37K – 42K | 42K – 47K | 47K – 52K | 57K – 63K |
| Data engineer | 40K – 45K | 45K – 50K | 50K – 66K | 66K – 78K |
| Data analyst | 42K – 47K | 47K – 52K | 52K – 68K | 68K – 84K |
| Data scientist | 45K – 50K | 50K – 55K | 55K – 71K | 71K – 87K |
| Chef de projets BI | 52K – 63K | 63K – 71K | 68K – 84K | 84K – 105K |
Les salaires des métiers de la SÉCURITÉ/CYBERSÉCURITÉ en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| Ingénieur sécurité | 42K – 47K | 47K – 52K | 52K – 68K | 68K – 84K |
| Consultant en gestion des accès (IAM) | 44K – 49K | 49K – 54K | 54K – 70K | 70K – 86K |
| Ethical hacker – Pentester | 47K – 52K | 52K – 57K | 57K – 73K | 73K – 89K |
| Architecte sécurité | 52K – 57K | 57K – 63K | 63K – 78K | 78K – 94K |
| Responsable de la sécurité informatique (RSSI) | 57K – 63K | 63K – 68K | 68K – 84K | 84K – 99K |
Le salaires des métiers CLOUD en fonction de l’expérience
| Poste | 0-3 ans | 3-5 ans | 5-8 ans | 8 ans et + |
| Technicien Cloud | 37K – 39K | 39K – 45K | 45K – 60K | 57K – 63K |
| Ingénieur Cloud | 42K – 44K | 44K – 50K | 50K – 65K | 63K – 68K |
| Chef de projets Cloud | 47K – 49K | 49K – 55K | 55K – 70K | 68K – 73K |
| Architecte Cloud | 52K – 54K | 54K – 61K | 61K – 75K | 73K – 78K |
Comment lire cette grille de salaires moyens IT si vous travaillez en région ?
Vous devez appliquer une légère décote aux montants indiqués ci-dessus si vous résidez en dehors de la région parisienne en fonction des domaines :
- Fonctions de leadership IT : -12 %
- Infrastructures & production : -13 %
- Gestion de projet et changement : -12 %
- Développement, ERP et CRM : – 13%
- Data / Business Intelligence : – 12 %
- Sécurité/cybersécurité : – 10 %
- Cloud : – 11 %
Quelle évolution des salaires prévoir pour les Métiers IT, Data, Tech et IA ?
Cette année, le secteur de la technologie a vu une augmentation des offres d’emploi, alimentée par le besoin croissant de digitalisation des entreprises. Les métiers du Cloud, de la Cybersécurité et de la Data sont particulièrement recherchés.
Les entreprises traditionnelles investissent dans la technologie pour rester compétitives, tandis que les professions réglementées sont contraintes de s’adapter aux nouvelles réglementations.
Les entreprises purement Tech continuent de croître, attirant des talents avec des offres de rémunération attractives.
Les salaires pratiqués dans le secteur ont augmenté de manière significative, avec une hausse moyenne de 5 à 7 % par rapport à 2023. Le télétravail est devenu une norme, en particulier dans les métiers du développement.
Pour l’avenir, les performances des systèmes d’information resteront essentielles, avec un accent sur l’exploitation et la sécurité des données. Les métiers du Cloud, de la Data et de la Cybersécurité devraient connaître une demande continue de talents au cours des prochaines années.
Voici la source de l’étude et des données présentées ci-dessus.
Pour consulter les salaires des métiers du digital, marketing et de la communication, c’est par ici.
Si cet article sur les salaires moyens IT, Data, Tech, IA pratiqués en France en 2024 vous a plu, n’hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre newsletter digitale pour recevoir nos prochains articles.
Vous pouvez également suivre nos meilleurs articles via notre flux RSS : https://www.leptidigital.fr/tag/newsletter-digitale/feed/ (il vous suffit de l’insérer dans votre lecteur de flux RSS préféré (ex : Feedly)).
Nous sommes aussi actifs sur Linkedin, Twitter, Facebook et YouTube.
Pour toute question associée à cet article, n’hésitez pas à utiliser la section « commentaires » pour nous faire part de votre remarque, nous vous répondrons (avec plaisir) dans les meilleurs délais.


