Quels sont les salaires moyens des métiers du digital, marketing et de la communication ? Voici la grille de salaire annuel brut par métier : chef de projet, social media manager, consultant SEO / SEM, responsable marketing, CM, …
Quels sont les salaires moyens des métiers du digital, marketing et de la communication ? Voici la grille de salaire annuel brut par métier : chef de projet, social media manager, consultant SEO / SEM, responsable marketing, CM, …
Selon l’étude, en 2024 et sur les 12 derniers mois, les salaires dans ces domaines ont légèrement augmentés avec une évolution moyenne de +3,8%.
Si vous vous demandez quels sont les profils les plus recherchés, les 5 professions les plus recherchées par les entreprises françaises qui embauchent dans ce secteur sont les suivantes :
Mais combien pouvez-vous espérer gagner en fonction de votre métier et de votre expérience ? Voici les détails :
Les métiers du digital évoluent constamment, nécessitant des compétences toujours plus techniques et spécialisées.
Voici un aperçu des salaires moyens selon les principaux métiers du secteur :
Poste | 0-2 ans d’expérience | 2-5 ans d’expérience | 5-15 ans d’expérience |
---|---|---|---|
Chargé de webmarketing/e-commerce | 30 000 – 36 000 € | 35 000 – 40 000 € | 40 000 – 45 000 € |
E-merchandiser | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
Concepteur/Rédacteur web/Webmaster | 25 000 – 30 000 € | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € |
Community manager/Social media manager | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 70 000 € |
Brand Content/Content strategist | 32 000 – 36 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € |
Traffic manager/Chargé d’acquisition/Growth hacker | 35 000 – 42 000 € | 40 000 – 55 000 € | 50 000 – 70 000 € |
Lead Generation Manager | 32 000 – 36 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € |
Consultant/Responsable SEA/SEO/SEM | 30 000 – 36 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 65 000 € |
Responsable affiliation/partenariats | 35 000 – 42 000 € | 40 000 – 50 000 € | 50 000 – 65 000 € |
Responsable CRM | 35 000 – 42 000 € | 40 000 – 55 000 € | 50 000 – 70 000 € |
Chef de projet web digital | 35 000 – 40 000 € | 38 000 – 50 000 € | 45 000 – 60 000 € |
Product owner | 38 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € | 50 000 – 70 000 € |
UX designer | 38 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € | 60 000 – 80 000 € |
Data/web analyst | 38 000 – 45 000 € | 45 000 – 55 000 € | 50 000 – 75 000 € |
Account manager e-commerce | 35 000 – 42 000 € | 40 000 – 50 000 € | 50 000 – 70 000 € |
Responsable e-commerce/marketplace/digital | 40 000 – 50 000 € | 50 000 – 80 000 € | 80 000 – 100 000 € |
Chief digital officer/Head of digital | 60 000 – 90 000 € | 60 000 – 120 000 € | 100 000 – 150 000 € |
Les métiers du marketing continuent de jouer un rôle clé dans l’acquisition et la fidélisation des clients. Les salaires varient selon le poste occupé, avec des écarts importants entre les rôles opérationnels et les postes de direction comme en témoigne la grille de salaires de l’étude :
Poste | 0-2 ans d’expérience | 2-5 ans d’expérience | 5-15 ans d’expérience |
---|---|---|---|
Assistant marketing | 26 000 – 32 000 € | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 40 000 € |
Chargé d’études marketing | 28 000 – 32 000 € | 30 000 – 38 000 € | 38 000 – 45 000 € |
Chef de produit | 32 000 – 38 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 55 000 € |
Chargé de trade marketing | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 55 000 € |
Category manager/Chef de marché | 40 000 – 45 000 € | 45 000 – 50 000 € | 50 000 – 70 000 € |
Chef de groupe | 50 000 – 60 000 € | 60 000 – 80 000 € | 70 000 – 90 000 € |
Directeur marketing | 70 000 – 90 000 € | 80 000 – 150 000 € | 120 000 – 180 000 € |
Les métiers de la communication et de la publicité, notamment le chargé de communication ou le directeur de communication, restent indispensables pour assurer la visibilité et la notoriété des entreprises, les disparités de salaire sont là encore assez fortes d’un profil junior à un manager avec quelques années d’expérience :
Poste | 0-2 ans d’expérience | 2-5 ans d’expérience | 5-15 ans d’expérience |
---|---|---|---|
Chargé des relations presse | 28 000 – 32 000 € | 30 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
Mediaplanneur/Chargé de programmation | 26 000 – 32 000 € | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € |
Chargé de communication | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
Chargé d’événementiel | 28 000 – 32 000 € | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € |
Responsable communication | 45 000 – 60 000 € | 50 000 – 70 000 € | 70 000 – 90 000 € |
Directeur communication | 70 000 – 100 000 € | 90 000 – 120 000 € | 120 000 – 180 000 € |
Le design et la création, essentiels pour la conception d’expériences utilisateurs attrayantes, connaissent également une forte demande, notamment pour les rôles de webdesigner et d’UI designer.
Voici un aperçu des salaires moyens envisageables en fonction des années d’expérience :
Poste | 0-2 ans d’expérience | 2-5 ans d’expérience | 5-15 ans d’expérience |
---|---|---|---|
Infographiste | 26 000 – 30 000 € | 28 000 – 35 000 € | 35 000 – 45 000 € |
Webdesigner/Motion designer | 28 000 – 32 000 € | 30 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
UI Designer | 32 000 – 38 000 € | 35 000 – 45 000 € | 45 000 – 60 000 € |
Directeur artistique | 38 000 – 45 000 € | 45 000 – 55 000 € | 55 000 – 70 000 € |
Coordinateur packaging | 26 000 – 32 000 € | 30 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
Chef de projet print | 30 000 – 35 000 € | 35 000 – 40 000 € | 40 000 – 50 000 € |
Poste | 0-2 ans d’expérience | 2-5 ans d’expérience | 5-15 ans d’expérience |
---|---|---|---|
CTO | 65 000 – 80 000 € | 80 000 – 100 000 € | 100 000 – 150 000 € |
CMO | 45 000 – 60 000 € | 60 000 – 80 000 € | 80 000 – 120 000 € |
CDO | 60 000 – 80 000 € | 80 000 – 100 000 € | 100 000 – 150 000 € |
Ce n’est un secret pour personne que les salaires varient d’une ville à une autre, mais savez-vous vraiment dans quelles mesures ?
Dans les grandes métropoles comme Paris, les rémunérations sont généralement plus élevées, tandis que d’autres régions affichent une baisse allant jusqu’à -20% par rapport à la moyenne nationale, comme en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Nouvelle-Aquitaine.
Pour calculer votre salaire de manière plus précise, MichaelPage a partagé ces indicateurs qui permettent d’estimer plus finement le salaire que vous pouvez espérer par expérience mais aussi par localisation géographique :
Région | Écart par rapport à la moyenne nationale |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | -20% en moyenne |
Bretagne | -5 à -15% |
Centre Val de Loire | -12 à -15% |
Grand Est | -10% |
Hauts de France | -15% |
Normandie | -10 à -15% |
Nouvelle-Aquitaine | -15 à -20% |
Occitanie | -15% |
PACA | -15% |
Pays de la Loire | -5 à -10% |
Il ne faut bien entendu pas oublier que la taille de l’entreprise qui embauche a également une influence sur les packages proposés aux salariés, qu’il s’agisse d’une hausse de rémunération directe ou bien d’avantages non pris en compte dans cette étude comme les primes défiscalisés, les PEE, les tickets restaurants, chèques vacances, chèques cadeaux et autres avantages.
Ces articles pourraient aussi vous intéresser :
Source : Michael Page
Fondateur de LEPTIDIGITAL et consultant SEO senior, je suis un grand passionné de marketing digital et de SEO. Avant d’être indépendant à 100 %, j’ai travaillé en tant qu’SEO manager et responsable e-commerce pour différentes sociétés (Altice Media, Infopro Digital, Voyage Privé, Groupe ERAM). (Sur le plan perso, je suis un grand curieux aussi passionné par l’IA, la photographie et les voyages !). PS : Si vous souhaitez me contactez, privilégiez LinkedIn ou l’email. Pour me contacter : [email protected]