Quels sont les CMS les plus populaires et utilisés dans le monde ? Voici les 85 plus utilisés pour créer des sites web et e-commerce.
Quels sont les CMS les plus populaires et utilisés dans le monde ? Voici les 85 plus utilisés pour créer des sites web et e-commerce.
Accès rapide (Sommaire) :
Un CMS, qui est l’acronyme de Content Management System, est un système de gestion de contenus utilisé par les professionnels du web pour notamment créer des sites internet et des boutiques en ligne en limitant le code à écrire.
Comme son nom l’indique, un CMS permet de gérer des contenus web. Ainsi, le WCM permet la gestion collaborative de textes, graphiques, images, photos, vidéos, fichiers audio, … Un CMS a pour objectif de faciliter la gestion de contenus web afin de les rendre ensuite consultable par d’autres utilisateurs sur le web. Bien qu’ils aient été conçus en premier lieu pour des sites vitrines, de plus en plus de CMS permettent désormais de créer des sites e-commerce gratuitement.
Les 10 CMS web et e-commerce les plus populaires dans le monde en2023 sont :
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Joomla | 3,10% |
Squarespace | 2,60% |
Wix | 2,60% |
Drupal | 2,20% |
Bitrix | 1,50% |
Blogger | 1,40% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
Voici la liste des 13 CMS e-commerce gratuits, open sources et payants les plus populaires dans le monde (WordPress est intégré pour sa partie e-commerce WooCommerce même si la part de marché affichée n’est pas celle de WooCommerce mais celle de WordPress dans le monde) :
CMS e-commerce | 2023 |
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% |
Bigcommerce | 0,50% |
nopCommerce | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% |
Shopware | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% |
osCommerce | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% |
Bien que de nouveaux entrants facent leur appartition dans le top 15 des CMS les plus populaires dans le monde, comme le très bon Webflow qui permet à n’importe qui de créer un site internet professionnel en quelques minutes, sans avoir à coder la moindre ligne de code ou de CSS, le top 5 reste lui assez stable au fil des années avec des acteurs de renom qui gagnent de plus en plus de parts de marché, comme Shopify notamment, le CMS e-commerce qui a gagné 1,1 points de parts de marché en seulement 1 an.
CMS : | 2020 (Septembre) | 2021 (Aout) |
WordPress | 63,50% | 65,20% |
Shopify | 4,70% | 5,80% |
Joomla | 3,80% | 3,10% |
Squarespace | 2,40% | 2,60% |
Wix | 2,40% | 2,60% |
Drupal | 2,60% | 2,20% |
Bitrix | 1,70% | 1,50% |
Blogger | 1,60% | 1,40% |
Magento | 1,30% | 1,10% |
OpenCart | 1,00% | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% | 0,80% |
Weebly | 0,60% | 0,50% |
Webflow | 0,30% | 0,50% |
TYPO3 | 0,60% | 0,50% |
Bigcommerce | 0,40% | 0,50% |
Tilda | 0,30% | 0,40% |
GoDaddy Website Builder | 0,40% | 0,40% |
HubSpot CMS | 0,20% | 0,40% |
Adobe Dreamweaver | 0,40% | 0,30% |
Gatsby | 0,20% | 0,30% |
Prom,ua | 0,30% | 0,30% |
DataLife Engine | 0,30% | 0,30% |
Duda | 0,20% | 0,30% |
phpBB | 0,20% | 0,30% |
GitHub Pages | 0,20% | 0,20% |
DotNetNuke | 0,30% | 0,20% |
FrontPage | 0,30% | 0,20% |
XenForo | 0,20% | 0,20% |
Craft CMS | 0,20% | 0,20% |
vBulletin | 0,20% | 0,20% |
Hugo | 0,10% | 0,20% |
Zendesk | 0,20% | |
Adobe Muse | 0,20% | 0,10% |
Dealer,com | 0,20% | 0,10% |
Sitecore CMS | 0,20% | 0,10% |
IPS Community Suite | 0,10% | 0,10% |
ExpressionEngine | 0,20% | 0,10% |
MODx | 0,10% | 0,10% |
CMS,S3 | 0,20% | 0,10% |
MediaWiki | 0,10% | 0,10% |
nopCommerce | 0,10% | 0,10% |
Ghost | 0,10% | 0,10% |
uCoz | 0,10% | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% | 0,10% |
Shopware | 0,10% | 0,10% |
Simple Machines Forum | 0,10% | 0,10% |
Concrete CMS | 0,10% | 0,10% |
October CMS | 0,10% | 0,10% |
Roundcube | 0,10% | |
Kentico | 0,10% | 0,10% |
Cafe24 | 0,10% | 0,10% |
Ticimax | 0,10% | 0,10% |
Google Sites | 0,10% | 0,10% |
Progress Sitefinity | 0,10% | 0,10% |
Discuz! | 0,10% | 0,10% |
Jekyll | 0,10% | 0,10% |
SharePoint | 0,10% | 0,10% |
Adobe Experience Manager | 0,10% | 0,10% |
Liferay | 0,10% | 0,10% |
Mobirise | 0,10% | 0,10% |
Jimdo | 0,10% | 0,10% |
Volusion | 0,10% | 0,10% |
Discourse | <0,1% | 0,10% |
Contao | 0,10% | 0,10% |
SilverStripe | 0,10% | 0,10% |
Yardi | 0,10% | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% | 0,10% |
osCommerce | 0,10% | 0,10% |
Odoo | <0,1% | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% | 0,10% |
MyBB | <0,1% | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% | 0,10% |
BentoBox | <0,1% | 0,10% |
ProcessWire | 0,10% | 0,10% |
CivicEngage | <0,1% | 0,10% |
UMI,CMS | 0,10% | 0,10% |
NetCat | 0,10% | 0,10% |
SPIP | 0,10% | 0,10% |
Moodle | 0,10% | <0,1% |
Solo Build It | <0,1% | |
WebSite X5 | <0,1% | <0,1% |
Microsoft Word | <0,1% | <0,1% |
VTEX | 0,10% | <0,1% |
CDK Global | 0,10% | <0,1% |
Business Catalyst | 0,10% | <0,1% |
Sans surprises, d’après W3Techs, WordPress est toujours en 2021 le leader incontesté des plateformes de gestion de contenus (CMS) qui permettent à n’importe quel internaute de créer un site internet vitrine ou e-commerce.
Selon le site BuiltWith, qui est aussi une extension Chrome intéressante pour savoir quels outils et CMS n’importe quel site sur lequel on navigue utilise, les CMS OpenSource les plus populaires en France sont :
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles utiliser un CMS peut être bénéfique pour la gestion de son site web :
Pour choisir le bon CMS, il est important de prendre en compte plusieurs critères qui vont dépendre de vos besoins spécifiques et de vos objectifs :
Oui, il est possible de personnaliser le design d’un site web avec un CMS. Les CMS modernes proposent généralement des thèmes et des modèles personnalisables permettant de modifier l’apparence de son site web sans avoir besoin de compétences en design graphique.
Avec un CMS, vous pouvez modifier plusieurs aspects du design de votre site web :
Avant de se quitter…
Si cet article sur les parts de marché des CMS e-commerce et web vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre newsletter digitale pour recevoir nos prochains articles.
Vous pouvez également suivre nos meilleurs articles via notre flux RSS : https://www.leptidigital.fr/tag/newsletter-digitale/feed/ (il vous suffit de l’insérer dans votre lecteur de flux RSS préféré (ex : Feedly)).
Nous sommes aussi actifs sur Linkedin, Twitter, Facebook et YouTube. On s’y retrouve ?
Pour toute question associée à cet article, n’hésitez pas à utiliser la section « commentaires » pour nous faire part de votre remarque, nous vous répondrons dans les meilleurs délais (avec plaisir).
Vous Souhaitez Recevoir Nos Meilleurs Articles ?
(Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.)