Quels sont les CMS les plus populaires et utilisés dans le monde ? Voici les 85 plus utilisés pour créer des sites web et e-commerce.
Quels sont les CMS les plus populaires et utilisés dans le monde ? Voici les 85 plus utilisés pour créer des sites web et e-commerce.
Les 10 CMS web et e-commerce les plus populaires dans le monde en2024 sont :
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Joomla | 3,10% |
Squarespace | 2,60% |
Wix | 2,60% |
Drupal | 2,20% |
Bitrix | 1,50% |
Blogger | 1,40% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
Voici la liste des 13 CMS e-commerce gratuits, open sources et payants les plus populaires dans le monde (WordPress est intégré pour sa partie e-commerce WooCommerce même si la part de marché affichée n’est pas celle de WooCommerce mais celle de WordPress dans le monde) :
CMS e-commerce | 2024 |
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% |
Bigcommerce | 0,50% |
nopCommerce | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% |
Shopware | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% |
osCommerce | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% |
Bien que de nouveaux entrants facent leur appartition dans le top 15 des CMS les plus populaires dans le monde, comme le très bon Webflow qui permet à n’importe qui de créer un site internet professionnel en quelques minutes, sans avoir à coder la moindre ligne de code ou de CSS, le top 5 reste lui assez stable au fil des années avec des acteurs de renom qui gagnent de plus en plus de parts de marché, comme Shopify notamment, le CMS e-commerce qui a gagné 1,1 points de parts de marché en seulement 1 an.
CMS : | 2020 (Septembre) | 2021 (Aout) |
WordPress | 63,50% | 65,20% |
Shopify | 4,70% | 5,80% |
Joomla | 3,80% | 3,10% |
Squarespace | 2,40% | 2,60% |
Wix | 2,40% | 2,60% |
Drupal | 2,60% | 2,20% |
Bitrix | 1,70% | 1,50% |
Blogger | 1,60% | 1,40% |
Magento | 1,30% | 1,10% |
OpenCart | 1,00% | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% | 0,80% |
Weebly | 0,60% | 0,50% |
Webflow | 0,30% | 0,50% |
TYPO3 | 0,60% | 0,50% |
Bigcommerce | 0,40% | 0,50% |
Tilda | 0,30% | 0,40% |
GoDaddy Website Builder | 0,40% | 0,40% |
HubSpot CMS | 0,20% | 0,40% |
Adobe Dreamweaver | 0,40% | 0,30% |
Gatsby | 0,20% | 0,30% |
Prom,ua | 0,30% | 0,30% |
DataLife Engine | 0,30% | 0,30% |
Duda | 0,20% | 0,30% |
phpBB | 0,20% | 0,30% |
GitHub Pages | 0,20% | 0,20% |
DotNetNuke | 0,30% | 0,20% |
FrontPage | 0,30% | 0,20% |
XenForo | 0,20% | 0,20% |
Craft CMS | 0,20% | 0,20% |
vBulletin | 0,20% | 0,20% |
Hugo | 0,10% | 0,20% |
Zendesk | 0,20% | |
Adobe Muse | 0,20% | 0,10% |
Dealer,com | 0,20% | 0,10% |
Sitecore CMS | 0,20% | 0,10% |
IPS Community Suite | 0,10% | 0,10% |
ExpressionEngine | 0,20% | 0,10% |
MODx | 0,10% | 0,10% |
CMS,S3 | 0,20% | 0,10% |
MediaWiki | 0,10% | 0,10% |
nopCommerce | 0,10% | 0,10% |
Ghost | 0,10% | 0,10% |
uCoz | 0,10% | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% | 0,10% |
Shopware | 0,10% | 0,10% |
Simple Machines Forum | 0,10% | 0,10% |
Concrete CMS | 0,10% | 0,10% |
October CMS | 0,10% | 0,10% |
Roundcube | 0,10% | |
Kentico | 0,10% | 0,10% |
Cafe24 | 0,10% | 0,10% |
Ticimax | 0,10% | 0,10% |
Google Sites | 0,10% | 0,10% |
Progress Sitefinity | 0,10% | 0,10% |
Discuz! | 0,10% | 0,10% |
Jekyll | 0,10% | 0,10% |
SharePoint | 0,10% | 0,10% |
Adobe Experience Manager | 0,10% | 0,10% |
Liferay | 0,10% | 0,10% |
Mobirise | 0,10% | 0,10% |
Jimdo | 0,10% | 0,10% |
Volusion | 0,10% | 0,10% |
Discourse | <0,1% | 0,10% |
Contao | 0,10% | 0,10% |
SilverStripe | 0,10% | 0,10% |
Yardi | 0,10% | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% | 0,10% |
osCommerce | 0,10% | 0,10% |
Odoo | <0,1% | 0,10% |
Zen Cart | 0,10% | 0,10% |
MyBB | <0,1% | 0,10% |
Lightspeed eCom | 0,10% | 0,10% |
BentoBox | <0,1% | 0,10% |
ProcessWire | 0,10% | 0,10% |
CivicEngage | <0,1% | 0,10% |
UMI,CMS | 0,10% | 0,10% |
NetCat | 0,10% | 0,10% |
SPIP | 0,10% | 0,10% |
Moodle | 0,10% | <0,1% |
Solo Build It | <0,1% | |
WebSite X5 | <0,1% | <0,1% |
Microsoft Word | <0,1% | <0,1% |
VTEX | 0,10% | <0,1% |
CDK Global | 0,10% | <0,1% |
Business Catalyst | 0,10% | <0,1% |
Sans surprises, d’après W3Techs, WordPress est toujours en 2021 le leader incontesté des plateformes de gestion de contenus (CMS) qui permettent à n’importe quel internaute de créer un site internet vitrine ou e-commerce.
Selon le site BuiltWith, qui est aussi une extension Chrome intéressante pour savoir quels outils et CMS n’importe quel site sur lequel on navigue utilise, les CMS OpenSource les plus populaires en France sont :
Envie de découvrir d’autres parts de marché ? Rendez-vous sur nos autres articles dédiés :
Fondateur de LEPTIDIGITAL et consultant SEO senior (à mes heures perdues), je suis un grand passionné de marketing digital et de SEO. Avant d’être indépendant à 100 %, j’ai travaillé en tant qu’SEO manager et responsable e-commerce pour différentes sociétés (Altice Media, Infopro Digital, Voyage Privé, Groupe ERAM). (Sur le plan perso, je suis un grand curieux hyperactif aussi passionné par l’IA, la photographie et les voyages !). PS : Si vous souhaitez me contactez, privilégiez LinkedIn ou Instagram. Pour me contacter : [email protected]